COUESNON |
SEE/SELUNE |
SIENNE |
VIRE |
|
2020 |
7/41 | 56/125 | 20/5 | 0/0 |
2021 |
5/60 | 67/161 | 5/63 | 1/1 |
2022 |
12/15 | 61/10 | 16/1 | 1/1 |
2023 |
8/11 | 29/36 | 12/16 | 0/0 |
2024 |
8/9 |
29/43 |
11/4 | 0/0 |
Pour connaître le débit de la Vire, c'est ici
Saumon | Truite de mer | Alose | Lamproie marine | Anguille d'avalaison | Silure | Brochet |
Truite
Fario
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 240 | 111 | 1751 | |||||
2003 | 163 | 64 | 1728 | |||||
2004 | 334 | 65 | 2158 | |||||
2005 | 67 | 35 | 3500 | |||||
2006 | 123 | 93 | 5964 | |||||
2007 | 323 | 121 | 7000 | 201 | ||||
2008 * | 129 | 127 | 3901 | 3 | ||||
2009 | 133 | 76 | 5142 | 953 | ||||
2010 | 140 |
39 |
3081 |
32 | ||||
2011 | 271 | 51 |
2603 | 16 | 457 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 171 | 73 | 3786 | 298 | 147 | 2 | 1 | 0 |
2013 | 477 | 63 | 3157 | 20 | 435 | 0 | 0 | 24 |
2014 | 442 | 143 | 5489 | 211 | 240 | 1 | 0 | 17 |
2015 | 348 | 119 | 8895 | 218 | 115 | 1 | 0 | 41 |
2016 | 909 | 95 | 4166 | 135 | 150 | 0 | 0 | 30 |
2017 | 162 | 36 | 5117 | 78 | 108 | 0 | 0 | 2 |
2018 | 182 | 62 | 4000 | 1 | 331 | 0 | 0 | 11 |
2019 | 556 | 67 | 1543 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 233 | 45 | 1952 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 260 | 39 | 1466 | 0 | 254 | 0 | 0 | 2 |
2022 | 62 | 16 | 756 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 |
2023 | 28 | 21 | 3452 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mis à jour (Lundi, 23 Septembre 2024 15:29)